"Revenge of the Sith": Die Zahlen

Dray schrieb:
wer hält den. den Rekord?

aber eigentlich dürften garnicht soviele ep3 sehn, die SW fans schauens sichs natürlich alle an, und die Leute die halt die anderen teile gesehn haben aber wenn man keine ahnung von SW hat geht man dann in den 3 teil von 6? ich könnte mir vorstellen das nach den ganzen SW fans die gleich zu den ersten Tagen ins kino rennen ein tief kommt.

Titanic steht auf der 1. Platz im All-time World Wife mit 1,835,300,000 $.

Das ist sehr schwer, um sie zu knacken. Aber es ist nichts unmöglich!
 
Das Problem bei Titanic ist das er so lange im Kino lief, so war es ein leichtes den Rekord auf zu stellen, ich bezweifle auch das es RotS schafft ihn zu knacken.
Aber mit einem zweiten Platz kann man sich ja auch zufrieden geben. :)
 
Wenn ich also richtig gelesen hab, hat RotS bisher 350 Millionen eingenommen, und damit also ca. einen Sechstel von Titanic. Ich würde sagen, es ist sehr wohl möglich, wenn man bedenkt, dass Ep. 3 erst seit so kurzer Zeit läuft. Allerdings bin ich natürlich auch kein Experte, und weiss nicht, wie das bei anderen Filmen so ist / war.
 
Am Freitag (27. Mai) in der USA: 15.491.000 $ eingespielt
Am Freitag (28. Mai) in der USA: 20.746.000 $ eingespielt

Ingesamt zuletzt am 28. Mai in USA: 236,733,000 $

ALL-TIME-BOX-OFFICE im World Wife: 393,151,058 $ (noch nicht von 27 und 28. Mai ausser USA gezählt und hätte noch mehr dazu)

Ich hoffe, dass ROTS zur 1 Millarde schafft, als 3. Film nach Titanic und Herr Der Ringe 3 schafft.
 
Darth Vader- Fan schrieb:
Ich hoffe, dass ROTS zur 1 Millarde schafft, als 3. Film nach Titanic und Herr Der Ringe 3 schafft.
Ich war eigentlich von Anfang an sehr zuversichtlich aber nach den neuen Zahlen bin ich noch mal mehr der Meinung das es warscheinlich alles drauf hinaus laufen wird das er die 1 Millarde Grenze schafft.
 
Nach noch nicht mal 2 Wochen liegt Episode III auf Rang 70 der erfolgreisten Filme aller Zeiten und ließ damit schon jetzt so manche Filmgrößen wie "Robin Hood - König der Diebe", "Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes" und "Jurassic Park III" wie hinter sich. Ein Platz unter den Top 10 der ewigen Besten-Liste scheint ihm somit sicher. Der Titanic-Rekord bzw. Platz 2 für "Die Rückkehr des Königs" scheinen jedoch nicht gefährdet zu sein (beide Filme haben zu jenem Zeitpunkt schon wesentlich mehr eingenommen).

Hier eine Liste der 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Rang Studio Worldwide Domestic / % Overseas / % Year
Titanic Par. $1,845.0 $600.8 32.6% $1,244.2 67.4% 1997
2 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,118.9 $377.0 33.7% $741.9 66.3% 2003
3 Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $976.5 $317.6 32.5% $658.9 67.5% 2001
4 The Lord of the Rings: The Two Towers NL $926.3 $341.8 36.9% $584.5 63.1% 2002
5 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $924.5 $431.1 46.6% $493.4 53.4% 1999
6 Shrek 2 DW $918.5 $441.2 48.0% $477.3 52.0% 2004
7 Jurassic Park Uni. $914.7 $357.1 39.0% $557.6 61.0% 1993
8 Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $876.7 $262.0 29.9% $614.7 70.1% 2002
9 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $871.4 $314.8 36.1% $556.6 63.9% 2001
10 Finding Nemo BV $864.6 $339.7 39.3% $524.9 60.7% 2003
11 Spider-Man Sony $821.7 $403.7 49.1% $418.0 50.9% 2002
12 Independence Day Fox $817.0 $306.2 37.5% $510.8 62.5% 1996
13 E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $792.9 $435.1 54.9% $357.8 45.1% 1982
14 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban WB $789.8 $249.5 31.6% $540.3 68.4% 2004
15 Spider-Man 2 Sony $784.0 $373.6 47.7% $410.4 52.3% 2004
16 The Lion King BV $783.8 $328.5 41.9% $455.3 58.1% 1994
17 Star Wars Fox $775.4 $461.0 59.5% $314.4 40.5% 1977
18 The Matrix Reloaded WB $738.6 $281.6 38.1% $457.0 61.9% 2003
19 Forrest Gump Par. $677.4 $329.7 48.7% $347.7 51.3% 1994
20 The Sixth Sense BV $672.8 $293.5 43.6% $379.3 56.4% 1999
21 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $653.9 $305.4 46.7% $348.5 53.3% 2003
22 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $649.5 $310.7 47.8% $338.8 52.2% 2002
23 The Incredibles BV $631.4 $261.4 41.4% $370.0 58.6% 2004
24 The Lost World: Jurassic Park Uni. $618.6 $229.1 37.0% $389.6 63.0% 1997
25 The Passion of the Christ NM $611.9 $370.8 60.6% $241.1 39.4% 2004
26 Men in Black Sony $589.4 $250.7 42.5% $338.7 57.5% 1997
27 Armageddon BV $553.7 $201.6 36.4% $352.1 63.6% 1998
28 Mission: Impossible II Par. $545.9 $215.4 39.5% $330.5 60.5% 2000
29 The Day After Tomorrow Fox $542.8 $186.7 34.4% $356.0 65.6% 2004
30 The Empire Strikes Back Fox $538.4 $290.5 54.0% $247.9 46.0% 1980
31 Monsters, Inc. BV $525.4 $255.9 48.7% $269.5 51.3% 2001
32 Terminator 2: Judgment Day TriS $519.8 $204.8 39.4% $315.0 60.6% 1991
33 Meet the Fockers Uni. $513.5 $279.2 54.4% $234.3 45.6% 2004
34 Ghost Par. $505.7 $217.6 43.0% $288.1 57.0% 1990
35 Aladdin BV $504.1 $217.4 43.1% $286.7 56.9% 1992
36 Troy WB $497.4 $133.4 26.8% $364.0 73.2% 2004
37 Twister WB $494.5 $241.7 48.9% $252.8 51.1% 1996
38 Toy Story 2 BV $485.0 $245.9 50.7% $239.2 49.3% 1999
39 Bruce Almighty Uni. $484.6 $242.8 50.1% $241.7 49.9% 2003
40 Shrek DW $484.4 $267.7 55.3% $216.7 44.7% 2001
41 Saving Private Ryan DW $481.8 $216.5 44.9% $265.3 55.1% 1998
42 Home Alone Fox $477.6 $285.8 59.8% $191.8 40.2% 1990
43 Return of the Jedi Fox $475.1 $309.3 65.1% $165.8 34.9% 1983
44 Indiana Jones and the Last Crusade Par. $474.2 $197.2 41.6% $277.0 58.4% 1989
45 Jaws Uni. $470.7 $260.0 55.2% $210.7 44.8% 1975
46 Pretty Woman BV $463.4 $178.4 38.5% $285.0 61.5% 1990
47 The Matrix WB $460.4 $171.5 37.2% $288.9 62.8% 1999
48 Gladiator DW $457.6 $187.7 41.0% $269.9 59.0% 2000
49 The Last Samurai WB $456.8 $111.1 24.3% $345.6 75.7% 2003
50 Mission: Impossible Par. $456.5 $181.0 39.6% $275.5 60.4% 1996
51 Ocean's Eleven WB $450.7 $183.4 40.7% $267.3 59.3% 2001
52 Pearl Harbor BV $449.2 $198.5 44.2% $250.7 55.8% 2001
53 Tarzan BV $448.2 $171.1 38.2% $277.1 61.8% 1999
54 Men in Black II Sony $441.8 $190.4 43.1% $251.4 56.9% 2002
55 Mrs. Doubtfire Fox $441.2 $219.2 49.7% $222.0 50.3% 1993
56 The Exorcist WB $441.1 $232.7 52.8% $208.4 47.2% 1973
57 Terminator 3: Rise of the Machines WB $433.4 $150.4 34.7% $283.0 65.3% 2003
58 The Mummy Returns Uni. $433.0 $202.0 46.7% $231.0 53.3% 2001
59 Die Another Day MGM $432.0 $160.9 37.3% $271.0 62.7% 2002
60 Cast Away Fox $429.6 $233.6 54.4% $196.0 45.6% 2000
61 The Matrix Revolutions WB $425.0 $139.3 32.8% $285.7 67.2% 2003
62 Dances With Wolves Orion $424.2 $184.2 43.4% $240.0 56.6% 1990
63 The Mummy Uni. $415.9 $155.4 37.4% $260.5 62.6% 1999
64 Batman WB $411.3 $251.2 61.1% $160.2 38.9% 1989
65 The Bodyguard WB $410.9 $121.9 29.7% $289.0 70.3% 1992
66 Signs BV $408.2 $228.0 55.8% $180.3 44.2% 2002
67 X2: X-Men United Fox $406.4 $214.9 52.9% $191.5 47.1% 2003
68 Gone with the Wind MGM $400.2 $198.7 49.6% $201.5 50.4% 1939
69 Grease Par. $394.6 $188.4 47.7% $206.2 52.3% 1978
70 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $393.2 $236.7 60.2% $156.4 39.8% 2005
71 Robin Hood: Prince of Thieves WB $390.5 $165.5 42.4% $225.0 57.6% 1991
72 Raiders of the Lost Ark Par. $384.1 $242.4 63.1% $141.8 36.9% 1981
73 Ice Age Fox $382.7 $176.4 46.1% $206.3 53.9% 2002
74 Back to the Future Uni. $381.1 $210.6 55.3% $170.5 44.7% 1985
75 Godzilla Sony $379.0 $136.3 36.0% $242.7 64.0% 1998
76 True Lies Fox $378.9 $146.3 38.6% $232.6 61.4% 1994
77 Beauty and the Beast BV $377.4 $171.4 45.4% $206.0 54.6% 1991
78 What Women Want Par. $374.1 $182.8 48.9% $191.3 51.1% 2000
79 There's Something About Mary Fox $369.9 $176.5 47.7% $193.4 52.3% 1998
80 The Fugitive WB $368.9 $183.9 49.8% $185.0 50.2% 1993
81 Jurassic Park III Uni. $368.8 $181.2 49.1% $187.6 50.9% 2001
82 My Big Fat Greek Wedding IFC $368.7 $241.4 65.5% $127.3 34.5% 2002
83 Notting Hill Uni. $363.9 $116.1 31.9% $247.8 68.1% 1999
84 A Bug's Life BV $363.4 $162.8 44.8% $200.6 55.2% 1998
85 Ocean's Twelve WB $362.7 $125.5 34.6% $237.2 65.4% 2004
86 Planet of the Apes Fox $362.2 $180.0 49.7% $182.2 50.3% 2001
87 Toy Story BV $362.0 $191.8 53.0% $170.2 47.0% 1995
88 The World Is Not Enough MGM $361.8 $126.9 35.1% $234.9 64.9% 1999
89 Die Hard: With A Vengeance Fox $361.2 $100.0 27.7% $261.2 72.3% 1995
90 Hitch Sony $360.0 $177.6 49.3% $182.5 50.7% 2005
91 Home Alone 2: Lost in New York Fox $359.0 $173.6 48.4% $185.4 51.6% 1992
92 Minority Report Fox $358.4 $132.1 36.9% $226.3 63.1% 2002
93 American Beauty DW $356.3 $130.1 36.5% $226.2 63.5% 1999
94 Apollo 13 Uni. $355.2 $173.8 48.9% $181.4 51.1% 1995
95 Rain Man MGM $354.8 $172.8 48.7% $182.0 51.3% 1988
96 Dinosaur BV $354.2 $137.7 38.9% $216.5 61.1% 2000
97 Top Gun Par. $353.8 $176.8 50.0% $177.0 50.0% 1986
98 Basic Instinct TriS $352.9 $117.7 33.4% $235.2 66.6% 1992
99 Hannibal MGM $351.7 $165.1 46.9% $186.6 53.1% 2001
100 The Mask NL $351.4 $119.9 34.1% $231.5 65.9% 1994
 
Schon nach 11 Tagen von Kinostart:

Allein in USA (Domestic): 271,193,000 $

Ausser USA (Overseas): 248,900,000 $

WorldWide: 520.093.000 $ eingespielt :konfus: :konfus:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Wow, dann ist es jetzt schon an Episode V und VI vorbeigezischt.

Falls RotS wirklich die Milliarden-Grenze anstrebt wäre jetzt also die Hälfte überschritten - wow, das ging schnell!
 
ja wow.. es ist schon nach 11 Tagen! Das ist wirklich Klasse! Die Dunkle Seite erobern bald zu oben....

Unter 2 Wochen schon halbe Millarde eingespielt. Am Meisten werden alle Kino ab 70 Tagen zu beenden. Es fehlen noch fast 60 Tagen noch im Kino.

Es sieht gut aus, dass ROTS zur 1 Millarde schafft. BRAVOOOO
 
Aber bei der ganzen Diskussion um die Einspielergebnisse sollte man bedenken, dass das nichts über die tatsächliche Zuschaueranzahl sagt. Schließlich war eine Kinokarte vor 30 Jahren noch viel billiger als heute.

So gesehen, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten "Vom Winde verweht" und "Titanic" nicht mal in der Top 5.
Hier habe ich auch noch eine Liste gefunden in der die Inflation berücksichtig wurde.

http://www.insidekino.com/USAJahr/USAAllTimeInflation.htm
 
flavaflav schrieb:
Aber bei der ganzen Diskussion um die Einspielergebnisse sollte man bedenken, dass das nichts über die tatsächliche Zuschaueranzahl sagt. Schließlich war eine Kinokarte vor 30 Jahren noch viel billiger als heute.

So gesehen, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten "Vom Winde verweht" und "Titanic" nicht mal in der Top 5.
Hier habe ich auch noch eine Liste gefunden in der die Inflation berücksichtig wurde.

http://www.insidekino.com/USAJahr/USAAllTimeInflation.htm

Das spielt keine Rolle mehr! Wer verdienter Platz steht, ist erfolgreichster Film aller Zeiten.

Titanic und Herr Der Ringe 3 beim Kinoeintritt ist gleich Preis wie heute. ROTS ist beeindruckend, schon zwei Wochen halb Millarde eingespielt. Das ist letzte Star Wars Saga, passt sehr richtig zu.
 
Ich finde nicht das dass überhaupt keine Rolle spielt, denn Inflationsbereinigt ist die ganze Sache um einiges aussagekräftiger. Aber natürlich nichtsdestoweniger wäre es Klasse wenn sich RotS au in die Mill.-Riege einreiht...und ich werde meinen Teil dazu beitragen...so wie bei TPM damals schon..und bei AotC....
Wie schon Kaiser Wilhelm zum 1900ter Problem geäußert hat: 'Wir werden die Jahrhundertwende nicht 1901 feiern, weil es mathematisch korrekt wäre, wir feiern die Zahl!'
 
Ich finde nicht das dass überhaupt keine Rolle spielt, denn Inflationsbereinigt ist die ganze Sache um einiges aussagekräftiger.
Genau.
Aber natürlich nichtsdestoweniger wäre es Klasse wenn sich RotS au in die Mill.-Riege einreiht...und ich werde meinen Teil dazu beitragen...so wie bei TPM damals schon..und bei AotC....
*dreifachunterschreib*

@flavflav
Danke, so eine Liste habe ich schon länger gesucht.

Edit: Habe die Liste gerade angeschaut, hätte nie gedacht, dass Shrek2 (Platz32) so erfolgreich war. Zu LOTR-Die Rückkehr des Königs (Platz 60)-hihihaha :D *eingemeinesgrinsenaufgesetzt*
 
Zuletzt bearbeitet:
Starwars-Union hat heute einen News-Beitrag zur aktuellen Situation veröffentlicht.

Episode III ein Zuschauermagnet
Dienstag, den 31. Mai 2005 um 11:10 Uhr by Darth Duster

Die Rache der Sith ist ein echter Zuschauermagnet. So beweisen die neusten Einspielergebnisse, daß George Lucas mit seiner Befürchtung, der Film würde am wenigsten von allen Prequels einspielen, absolut falsch lag.

Sowohl in den USA, als auch bei uns in Deutschland ist der Film ein voller Erfolg!
Über die Situation in den USA berichtet Box Office Mojo:

Unter der aufstrebenden Herrschaft des Imperiums blühte das Geschäft über das lange Memorial Day Wochenende auf. Zwei Filme mit Chris Rock, Madagascar und The Longest Yard spielten schätzungsweise $61 Millionen, bzw. $60 Millionen in den vier Tagen ein, während Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith $70.8 Millionen einspielte.

[...] Die Rache der Sith spielte ca. $55.1 Millionen an diesem dreitägigen Wochenende ein und sinkt damit um 49 % von seinem $108.4 Millionen Eröffnungseinspielergebnis. Mit galaktischen $271.2 Millionen nach 12 Tagen ist George Lucas digitales Epos bereits auf Platz 26 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Es erzielte neue Rekorde bei den Einspielergebnissen vom 9. bis zum 12. Tag nach der Veröffentlichung und liegt weit vor seinen Vorgängern Die Dunkle Bedrohung und Angriff der Klonkrieger zum gleichen Zeitpunkt. Jedoch hatte Sith am zweiten Wochenende einen heftigeren Abfall zu verzeichnen, als Clones mit 40% und Bedrohung mit 21%. Obwohl $400 Millionen im Moment nach einem weiten Weg aussieht, sollte Sith wenigstens ähnlich hohe Einspielergebnisse wie Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs und Spider-Man 2 erreichen.

Blickpunkt:Film hat einen Bericht über den bisherigen Erfolg von Episode III in den deutschen Kinos online:

Trotz unerwarteter Hitzewelle konnte sich "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" beeindruckend behaupten: Mit immerhin noch etwa 720.000 Besuchern baute der Blockbuster zwar 60 Prozent ab, hatte aber trotzdem noch das fünftbeste Wochenendergebnis des Jahres und sicherte sich bereits am zweiten Wochenende einen Gold-Bogey, indem er die Drei-Mio.-Besucher-Marke überschritt. Damit ist "Episode III" nach nur zehn Tagen bereits der zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres.

Geht also schön weiter ins Kino und helft dabei mit, daß der letzte Star Wars Film nochmal ein richtig dicker Erfolg an den Kinokassen wird :)
Es wundert mich, dass hier bereits von Platz #26 geredet wird! Es kommen wohl immer wieder neue Zahlen raus und der Erfolg steigt ja ziemlich rasant an...
 
Thranduil schrieb:
Starwars-Union hat heute einen News-Beitrag zur aktuellen Situation veröffentlicht.


Es wundert mich, dass hier bereits von Platz #26 geredet wird! Es kommen wohl immer wieder neue Zahlen raus und der Erfolg steigt ja ziemlich rasant an...

Star Wars Union meint, dass ROTS an 26. Platz nurrrr an USA (Domestic: 272 Mio $ eingespielt)....Nicht von Worldwide!

Im Worldwide (USA und International) steht ROTS 32. Platz (520.1 $ Mio eingespielt)
 
flavaflav schrieb:
So gesehen, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten "Vom Winde verweht" und "Titanic" nicht mal in der Top 5.
Hier habe ich auch noch eine Liste gefunden in der die Inflation berücksichtig wurde.

http://www.insidekino.com/USAJahr/USAAllTimeInflation.htm


Es stimmt zwar, dass "Vom Winde verweht" inflationsberichtigt der erfolgreichste Film aller Zeiten ist.

Was den Rest betrifft so stellt die Liste ziemlichen Humbug dar. "Shrek 2" soll inflationsberichtigt auf Platz 32 liegen und RotK auf Platz 60 - ínnerhalb von nicht mal einem halben Jahr sollen $918.5 Mil. um so viel mehr wert geworden sein als 1,118.9. :D :D

Die restlichen beiden HdR-Filme finden sich auf den Plätzen 74 und 90 - "Spiderman", welcher knapp 4 Monate nach FotR herauskam (und WEIT weniger einnahm) liegt jedoch auf Platz 37 (und damit noch WEIT VOR "Die Rückkehr des Königs")

Also entweder will sich der Verfasser dieser Liste nur wichtig machen oder irgend jemand handiert mit falschen Zahlen. Zumal ich selbst vor gar nicht allzu langer Zeit eine Liste der inflationsberichtigten erfolgreichsten Filme aller Zeiten gesehen habe, welche erstens realistisch war und zweitens KOMPLETT anders aussah.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wow, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde :eek:
Ich würde sagen, dass der GL seine Produktionskosten irgendwie wieder reinbekommt :D
So habe ich mir das mit dem Ende der Star Wars Hexalogie vorgestellt :cool: !
 
@Darth_Seebi
Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke mal das die Karte von LOTR wegen der Überlänge mehr gekostet hat als die von Shrek. So erkläre ich mir den großen Unterschied(vom Preis) innerhalb so kurzer Zeit.
 
Zurück
Oben